|
جزئیات محصول:
|
| ظاهر: | پودر سفید | ماندگاری: | 2 سال |
|---|---|---|---|
| شماره CAS: | 9007-34-5 | محتوای گلیسین: | 24% |
| دمای ذخیره سازی: | دمای اتاق | انحلال پذیری: | محلول در آب |
| محتوای پرولین: | 9.9٪ | فرم: | پودر |
کلاژن نوع I یک پودر پروتئین با کیفیت بالا است که از پوست ماهی یا فلس تهیه می شود و محتوای پروتئین آن ≥95٪ است.این یک مکمل عالی برای زیبایی و سلامت استخوان، با طعم خوب است.
![]()
| اصطلاحات | مشخصات فنی |
| فرم سازمانی | پودر یکنواخت، نرم، بدون کیک |
| رنگ | پودر سفید یا زرد روشن یا دانه ای |
| مزه و بو | با این محصول طعم و بوی منحصر به فرد، بدون بو |
| ناخالصی | بدون ناخالصی بیرونی قابل مشاهده |
| چگالی انباشتگی (گرم در میلی لیتر) | حداقل 0.20 |
| پروتئین | ≥90.0٪ |
| مرطوب | ≤7.0٪ |
| خاکستر | ≤2.0٪ |
| pH (محلول آب 6.67 درصد) | 5.5-7.5 |
| وزن مولکولی متوسط (Dal) | 1000-2000 |
|
فلزات سنگین (mg/kg)
|
<10 |
|
سرب
|
0.50 |
| مانند | 0.50 |
| HG | 0.50 |
| Cr | <2.00 |
| سی دی | <0.10 |
| کل باکتری ها (CFU/g) | ≤1000 |
| کلیفرم (MPN/g) | <3 |
| قالب و مخمر (CFU/g) | ≤50 |
| ماندگاری | 2 سال |
| باکتری های مضر (سالمونلا، شیگلا، ویبریو پارهمولیتیکوس، استافیلوکوکوس اورئوس) | منفی |
کلاژن نوع I در محیطی با دمای کنترل شده بسته بندی و ارسال می شود.
![]()
![]()
تماس با شخص: Hongying
تلفن: +8618678936260